CHUO.UNIV B.S.F.C POG
(過去データ)
2024-2025
オーナー名 | ポイント合計 | 獲得ポイント | |
1 | クド勘 | 414660 | 28180 |
2 | 大場 | 129720 | 12350 |
3 | 八木 | 112620 | 11400 |
4 | 目崎 | -5280 | 4850 |
5 | 小泉 | -7980 | 4700 |
6 | 江沢 | -18780 | 4100 |
7 | 塚本 | -34980 | 3200 |
8 | 並木 | -35880 | 3150 |
8 | 長 | -35880 | 3150 |
10 | 美龍 | -38580 | 3000 |
11 | 竹森 | -39480 | 2950 |
12 | 中村 | -42180 | 2800 |
13 | 若井 | -46680 | 2550 |
14 | きよし | -54780 | 2100 |
15 | 生形 | -69180 | 1300 |
16 | 坂巻 | -72780 | 1100 |
17 | 工藤 | -73680 | 1050 |
18 | 木下 | -80880 | 650 |
ボーダーラインP | 5143 |
中村 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | プリモシークエンス | エピファネイア | プリモシーン | 牡 | 木村哲也 | 0 | 2800 | 0 | |||||||
2 | ヴァルキリーバース | エピファネイア | グロリアーナ | 牝 | 田中博康 | 1850 | 300 | 500 | 1050 | ||||||
3 | スティレセイル | キズナ | コーステッド | 牝 | 福永祐一 | 0 | 0 | ||||||||
4 | レッドギフテッド | エピファネイア | リュズキナ | 牡 | 池江泰寿 | 0 | 0 | ||||||||
5 | テルアスワッド | ブリックスアンドモルタル | ブルックデイル | 牡 | 須貝尚介 | 300 | 300 | ||||||||
6 | メディテラニアン | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | 牡 | 池江泰寿 | 350 | 350 | ||||||||
7 | ツァガーンサル | Not This Time | モンゴリアンチャンガ | 牝 | 萩原清 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ダノンエンブレム | エピファネイア | ダノングレース | 牡 | 宮田敬介 | 300 | 300 | ||||||||
工藤 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | パーティハーン | Wootton Bassett | グリーンバナナズ | 牡 | 友道康夫 | 300 | 1050 | 300 | |||||||
2 | ミッキーショット | エピファネイア | レッドティー | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
3 | アルハイルフォート | Frankel | Wadyhatta | 牡 | 高野友和 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ゴーソーファー | キズナ | ゴーマギーゴー | 牝 | 手塚貴久 | 750 | 350 | 400 | |||||||
5 | ハッコウイチウ | スワーヴリチャード | ザクイーン | 牡 | 杉山晴紀 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ゴージャスドラゴン | スワーヴリチャード | フィールパラダイス | 牡 | 田中克典 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ヒス | キタサンブラック | アルテリテ | 牝 | 福永祐一 | 0 | |||||||||
8 | サトノビーツ | ドゥラメンテ | クイーンビー2 | 牡 | 田中博康 | 0 | |||||||||
大場 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | マスカレードボール | ドゥラメンテ | マスクオフ | 牡 | 手塚貴久 | 11750 | 12350 | 350 | 850 | 2050 | 2500 | 6000 | |||
2 | マックスキュー | サートゥルナーリア | イストワールファム | 牡 | 鹿戸雄一 | 0 | 0 | ||||||||
3 | フィヤール | リアルスティール | ドバイマジェスティ | 牝 | 藤原英昭 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ウィットビーアビー | キズナ | ヒルダズパッション | 牡 | 池江泰寿 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ベイリークロア | エピファネイア | ディープジュエリー | 牡 | 大久保龍志 | 300 | 300 | ||||||||
6 | ナヴィガトーレ | ロードカナロア | アヴェンチュラ | 牡 | 田村康仁 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ルージュマローネ | ダイワメジャー | レッドアトゥ | 牝 | 栗田徹 | 300 | 300 | ||||||||
8 | ドバイミッション | ダイワメジャー | ウィズアミッション | 牡 | 辻野泰之 | 0 | 0 | ||||||||
木下 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | レッドキングリー | サートゥルナーリア | レッドエルザ | 牡 | 木村哲也 | 350 | 650 | 350 | |||||||
2 | パーフェクトパール | ロードカナロア | パールコード | 牝 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ラストレガシー | ドゥラメンテ | リトルモンスター | 牡 | 手塚貴久 | 0 | 0 | ||||||||
4 | カンピドリオ | ドゥラメンテ | リカビトス | 牡 | 中内田充 | 300 | 300 | ||||||||
5 | ジョワイユノエル | キタサンブラック | ナターレ | 牝 | 辻野泰之 | 0 | 0 | ||||||||
6 | レッドイストワール | サートゥルナーリア | レッドストーリア | 牡 | 田中博康 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ブルースバローズ | ドゥラメンテ | オールウェイズウィリング | 牡 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
8 | トロピカルレイン | サートゥルナーリア | シュガーショック | 牝 | 斉藤崇史 | 0 | 0 | ||||||||
竹森 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | アロンズロッド | エピファネイア | アーモンドアイ | 牡 | 国枝栄 | 300 | 2950 | 300 | |||||||
2 | サリーチェ | ドゥラメンテ | サロミナ | 牝 | 池添学 | 300 | 300 | ||||||||
3 | ノクターン | キタサンブラック | ラッドルチェンド | 牝 | 木村哲也 | 350 | 350 | ||||||||
4 | キングノジョー | シルバーステート | パレスルーマー | 牡 | 田中博康 | 350 | 350 | ||||||||
5 | エンダードラゴン | リアルスティール | ダストアンドダイヤモンズ | 牡 | 友道康夫 | 300 | 300 | ||||||||
6 | シーク | キズナ | セレブラール | 牡 | 角田晃一 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ジュタ | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | 牡 | 矢作芳人 | 1350 | 350 | 1000 | |||||||
8 | スワーヴゴダイヴァ | エピファネイア | シーズアタイガー | 牝 | 堀宣行 | 0 | |||||||||
生形 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ジェゼロ | サートゥルナーリア | ラルケット | 牡 | 須貝尚介 | 350 | 1300 | 350 | |||||||
2 | アクチノータス | サトノダイヤモンド | ラヴズオンリーミー | 牝 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
3 | グティ | アドマイヤマーズ | ベルスリーブ | 牡 | 友道康夫 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ジュンライデン | レイデオロ | チェリーコレクト | 牡 | 友道康夫 | 350 | 350 | ||||||||
5 | スピントロニクス | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | 牡 | 池江泰寿 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ルージュレアリーズ | レイデオロ | ラストグルーヴ | 牝 | 福永祐一 | 0 | 0 | ||||||||
7 | サトノクローザー | シュヴァルグラン | シェルズレイ | 牡 | 友道康夫 | 300 | 300 | ||||||||
8 | レッドシュテルン | Saxon Warrior | エリーシエズワールド | 牡 | 中内田充 | 300 | 300 | ||||||||
並木 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ミッキーマドンナ | エピファネイア | ミッキークイーン | 牝 | 堀宣行 | 350 | 3150 | 350 | |||||||
2 | マディソンガール | キズナ | ヤンキーローズ | 牝 | 中内田充 | 350 | 350 | ||||||||
3 | プリティディーヴァ | Kingman | Assurance | 牝 | 田中博康 | 1150 | 350 | 800 | |||||||
4 | ヴィジョンメーカー | ルーラーシップ | タッチングスピーチ | 牡 | 林徹 | 0 | 0 | ||||||||
5 | アスクセクシーモア | キタサンブラック | アイムオールレディセクシー | 牡 | 福永祐一 | 700 | 300 | 400 | |||||||
6 | ワンモアスマイル | ブリックスアンドモルタル | ワントゥワン | 牡 | 藤岡健一 | 300 | 300 | ||||||||
7 | ソードマスター | エピファネイア | デアリングエッジ | 牡 | 斎藤誠 | 300 | 300 | ||||||||
8 | シルバーレイク | スワーヴリチャード | アドマイヤキラメキ | 牝 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
美龍 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | デアマトローナ | キズナ | ホームカミングクイーン | 牝 | 国枝栄 | 0 | 3000 | 0 | |||||||
2 | サトノカルナバル | キタサンブラック | リアリサトリス | 牡 | 堀宣行 | 1900 | 350 | 1550 | |||||||
3 | ヴァルチャースター | サートゥルナーリア | ハープスター | 牡 | 池添学 | 0 | 0 | ||||||||
4 | キラーチューン | ドゥラメンテ | キラーグレイシス | 牝 | 斉藤崇史 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ロパシック | エピファネイア | ツルマルワンピース | 牝 | 大竹正博 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ラルガメンテ | ドゥラメンテ | メジロツボネ | 牝 | 尾関知人 | 300 | 300 | ||||||||
7 | ドゥアムール | ロードカナロア | ルシュクル | 牝 | 中竹和也 | 800 | 300 | 500 | |||||||
8 | ファジーロップ | サートゥルナーリア | ラビットラン | 牝 | 吉岡辰弥 | 0 | 0 | ||||||||
若井 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | サラコスティ | エピファネイア | サロニカ | 牡 | 池添学 | 300 | 2550 | 300 | |||||||
2 | ショウナンバルドル | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | 牡 | 須貝尚介 | 350 | 350 | ||||||||
3 | タイセイグレーター | エピファネイア | グレイトペイジ | 牡 | 奥村武 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ミッキーラサルダン | サートゥルナーリア | ラサルダン | 牝 | 堀宣行 | 0 | 0 | ||||||||
5 | カラマティアノス | レイデオロ | ダンサール | 牡 | 奥村武 | 1600 | 300 | 500 | 800 | ||||||
6 | ブリッサドラーダ | キズナ | ラドラーダ | 牝 | 木村哲也 | 0 | |||||||||
7 | ヒシアマン | モーリス | アシュリン | 牡 | 堀宣行 | 300 | 300 | ||||||||
8 | エイヘンハールト | ブリックスアンドモルタル | リバティハイツ | 牡 | 高野友和 | 0 | 0 | ||||||||
江沢 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | エリキング | キズナ | ヤングスター | 牡 | 中内田充 | 2800 | 4100 | 350 | 800 | 1650 | |||||
2 | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | チェッキーノ | 牡 | 国枝栄 | 300 | 300 | ||||||||
3 | マンオブノーブル | キズナ | キトゥンズクイーン | 牡 | 池江泰寿 | 300 | 300 | ||||||||
4 | レイニング | サートゥルナーリア | クルミナル | 牡 | 国枝栄 | 350 | 350 | ||||||||
5 | チルウィズミー | ドゥラメンテ | シャルマント | 牝 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ネブラディスク | ドゥラメンテ | リリサイド | 牡 | 福永祐一 | 350 | 350 | ||||||||
7 | ダノンブギ | エピファネイア | カジノブギ | 牡 | 安田翔伍 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ロージースカイ | キズナ | ロードクロサイト | 牝 | 矢作芳人 | 0 | |||||||||
小泉 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ラトラース | キズナ | ローブティサージュ | 牡 | 中内田充 | 0 | 4700 | 0 | |||||||
2 | インターボーザー | エピファネイア | インヘリットデール | 牡 | 高野友和 | 300 | 300 | ||||||||
3 | サトノブリジャール | エピファネイア | ベルダム | 牡 | 友道康夫 | 350 | 350 | ||||||||
4 | ブルーミングローズ | サートゥルナーリア | ローザブランカ | 牝 | 高野友和 | 300 | 300 | ||||||||
5 | ダノンミッション | ロードカナロア | フローレスダンサー | 牡 | 堀宣行 | 300 | 300 | ||||||||
6 | ブラウンラチェット | キズナ | フォエヴァーダーリング | 牝 | 手塚貴久 | 1800 | 350 | 1450 | |||||||
7 | レヴーズマン | フィエールマン | ゴールドエッセンス | 牡 | 手塚貴久 | 300 | 300 | ||||||||
8 | ナムラクララ | アドマイヤマーズ | サンクイーン2 | 牝 | 長谷川浩 | 1350 | 350 | 1000 | |||||||
きよし | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | バズアップビート | エピファネイア | ビートマッチ | 牡 | 友道康夫 | 300 | 2100 | 300 | |||||||
2 | ナグルファル | エピファネイア | ランドオーバーシー | 牡 | 杉山晴紀 | 850 | 350 | 500 | |||||||
3 | エスタア | モーリス | ブチコ | 牡 | 須貝尚介 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ベストシーン | レイデオロ | アユサン | 牡 | 手塚貴久 | 300 | 300 | ||||||||
5 | ファンタズマ | ハービンジャー | ボージェスト | 牡 | 上原佑紀 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ソロモン | ミッキーアイル | シロインジャー | 牡 | 堀宣行 | 300 | 300 | ||||||||
7 | フォンデネージュ | ドレフォン | ユキチャン | 牝 | 武井亮 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ギフテッド | モーリス | ルパン2 | 牝 | 武井亮 | 350 | 350 | ||||||||
目崎 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | インザスカイ | キタサンブラック | ダイヤモンドディーバ | 牡 | 友道康夫 | 0 | 4850 | 0 | |||||||
2 | マジックサンズ | キズナ | コナブリュワーズ | 牡 | 須貝尚介 | 4500 | 350 | 1550 | 2600 | ||||||
3 | スパニッシュソング | ドゥラメンテ | スパニッシュクイーン | 牝 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
4 | パクシー | モーリス | ピクシーホロウ | 牝 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ウェリントンアーチ | ドゥラメンテ | ウェイヴェルアベニュー | 牝 | 池添学 | 0 | |||||||||
6 | キングスコール | ドゥラメンテ | レインオンザデューン | 牡 | 矢作芳人 | 350 | 350 | ||||||||
7 | アークシャルダーム | ブリックスアンドモルタル | カルティカ | 牝 | 友道康夫 | 0 | 0 | ||||||||
8 | メリッサバローズ | サートゥルナーリア | オーマイベイビー | 牝 | 友道康夫 | 0 | 0 | ||||||||
塚本 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ディアナザール | ロードカナロア | ドナウブルー | 牡 | 斉藤崇史 | 850 | 3200 | 350 | 500 | ||||||
2 | ラヴァブル | ジャスタウェイ | エピックラヴ | 牝 | 松下武士 | 300 | 300 | ||||||||
3 | サンライズアレス | ドゥラメンテ | デックドアウト | 牡 | 前川恭子 | 300 | 300 | ||||||||
4 | ブルージュ | ブリックスアンドモルタル | サンブルエミューズ | 牝 | 栗田徹 | 0 | 0 | ||||||||
5 | アールヴィヴァン | ハービンジャー | グラマラスライフ | 牡 | 田中博康 | 300 | 300 | ||||||||
6 | シルバーレイン | エピファネイア | ノームコア | 牡 | 萩原清 | 700 | 300 | 400 | |||||||
7 | グレインワーク | オルフェーヴル | エスメラルディーナ | 牡 | 池添学 | 0 | 0 | ||||||||
8 | アマキヒ | ブラックタイド | アパパネ | 牡 | 国枝栄 | 750 | 350 | 400 | |||||||
長 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ウィッチアウェイ | キタサンブラック | ダンスロマネスク | 牡 | 木村哲也 | 0 | 3150 | ||||||||
2 | ライネリーベ | サトノダイヤモンド | ロスヴァイセ | 牝 | 木村哲也 | 0 | 0 | ||||||||
3 | リンクスティップ | キタサンブラック | ダンスウィズキトゥン | 牝 | 西村真幸 | 2850 | 300 | 800 | 1750 | ||||||
4 | イスキオス | キタサンブラック | アルベルティーヌ | 牡 | 栗田徹 | 0 | 0 | ||||||||
5 | シームルグ | キズナ | ラルムドランジュ | 牝 | 高野友和 | 0 | 0 | ||||||||
6 | レフレクシオ | エピファネイア | イリデッサ | 牝 | 斉藤崇史 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ミラージュナイト | バゴ | ラキシス | 牡 | 辻野泰之 | 300 | 300 | ||||||||
8 | シオーグ | Wootton Bassett | Deirdre | 牝 | 中竹和也 | 0 | 0 | ||||||||
八木 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | フィールドノート | ロードカナロア | フィンレイズラッキーチャーム | 牡 | 木村哲也 | 300 | 11400 | 300 | |||||||
2 | カムニャック | ブラックタイド | ダンスアミーガ | 牝 | 友道康夫 | 10450 | 350 | 2600 | 7500 | ||||||
3 | グロスビーク | シスキン | アドマイヤセプター | 牡 | 田中博康 | 300 | 300 | ||||||||
4 | ダノングレイ | エピファネイア | リリーズキャンドル | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
5 | パブリックビーナス | エピファネイア | ヴィニー | 牝 | 池江泰寿 | 0 | 0 | ||||||||
6 | サトノパトリオット | レイデオロ | ティファニーズオナー | 牡 | 木村哲也 | 350 | 350 | ||||||||
7 | アーバリアンジム | エピファネイア | アットザシーサイド | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ジュントミー | ドゥラメンテ | ジュントップヒトミ | 牝 | 友道康夫 | 0 | 0 | ||||||||
坂巻 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ダノンシーマ | キタサンブラック | インクルードベティ | 牡 | 中内田充 | 800 | 1100 | 300 | 500 | ||||||
2 | ソルデマジョ | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | 牡 | 国枝栄 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ゴーゴーステーツ | サトノダイヤモンド | パールウェディング | 牡 | 久保田貴 | 300 | 300 | ||||||||
4 | ブラックセイバー | キタサンブラック | サーブルクーリール | 牡 | 栗田徹 | 0 | 0 | ||||||||
5 | レインオンミー | リアルスティール | アルマリンピア | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ラピッドグロウス | キズナ | ジペッサ | 牝 | 長谷川浩 | 0 | 0 | ||||||||
7 | レイデアスール | レイデオロ | アナスタシアブルー | 牡 | 栗田徹 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ヴィータレヴィス | モーリス | バートラムガーデン | 牡 | 池添学 | 0 | 0 | ||||||||
クド勘 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | カラフルブラッサム | 牡 | 堀宣行 | 1450 | 28180 | 350 | 1100 | ||||||
2 | クロワデュノール | キタサンブラック | ライジングクロス | 牡 | 斉藤崇史 | 24750 | 350 | 1900 | 3500 | 4000 | 15000 | ||||
3 | ジャックオダモ | Wootton Bassett | Magic America | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
4 | コールミー | ドゥラメンテ | コールバック | 牡 | 堀宣行 | 0 | |||||||||
5 | チムニートップス | Tapit | Speedinthruthecity | 牡 | 杉山晴紀 | 300 | 300 | ||||||||
6 | シュネーグロッケン | ナダル | ハウナニ | 牡 | 清水久詞 | 300 | 300 | ||||||||
7 | グランジョルノ | ゴールドドリーム | ヴィータアレグリア | 牡 | 高柳瑞樹 | 1380 | 350 | 610 | 420 | ||||||
8 | ダノンアンチュラス | エピファネイア | アンチュラス | 牡 | 国枝栄 | 0 | 0 |
2023-2024
オーナー名 | ポイント合計 | 獲得ポイント | |
1 | 中村 | 287625 | 22900 |
2 | 工藤 | 74025 | 9550 |
3 | 大場 | 56185 | 8435 |
4 | 木下 | 1225 | 5000 |
5 | 竹森 | -3575 | 4700 |
6 | 生形 | -16375 | 3900 |
7 | 並木 | -22135 | 3540 |
8 | 美龍 | -29175 | 3100 |
9 | 若井 | -30775 | 3000 |
10 | 江沢 | -37975 | 2550 |
11 | 小泉 | -42775 | 2250 |
11 | きよし | -42775 | 2250 |
13 | 目崎 | -43575 | 2200 |
14 | 塚本 | -49175 | 1850 |
14 | 長 | -49175 | 1850 |
16 | 八木 | -51575 | 1700 |
ボーダーラインP | 4923 |
中村 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | アルセナール | エピファネイア | サンブルエミューズ | 牝 | 木村哲也 | 1100 | 22900 | 350 | 750 | ||||||
2 | サトノファントム | サトノダイヤモンド | ウイングステルス | 牡 | 友道康夫 | 0 | 0 | ||||||||
3 | レガレイラ | スワーヴリチャード | ロカ | 牝 | 木村哲也 | 3850 | 350 | 3500 | |||||||
4 | シトラール | スワーヴリチャード | ジンジャーパンチ | 牡 | 萩原清 | 300 | 300 | ||||||||
5 | ダノンデサイル | エピファネイア | トップデサイル | 牡 | 安田翔 | 17350 | 300 | 2050 | 15000 | ||||||
6 | カイゼルスベルグ | キズナ | ヴィヤダーナ | 牡 | 木村哲也 | 0 | |||||||||
7 | チェレスタ | ハービンジャー | カリンバ | 牝 | 松下武士 | 300 | 300 | ||||||||
8 | アッファシナンテ | キズナ | アディクティド | 牝 | 高野友和 | 0 | 0 | ||||||||
目崎 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | クラッチプレイヤー | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 牡 | 国枝栄 | 0 | 2200 | 0 | |||||||
2 | ルージュスエルテ | ハーツクライ | リュズキナ | 牝 | 国枝栄 | 700 | 300 | 400 | |||||||
3 | オルドヴァイ | オルフェーヴル | ヴェルダ | 牡 | 中内田充 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ダノンウィルヘルム | レイデオロ | ファイネストシティ | 牡 | 池江泰寿 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ミラビリスマジック | キズナ | ソーマジック | 牝 | 国枝栄 | 850 | 350 | 500 | |||||||
6 | アスロス | レイデオロ | ステラリード | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ソニックライン | リアルインパクト | ルミナスパレード | 牡 | 木村哲也 | 300 | 300 | ||||||||
8 | オールナット | サトノダイヤモンド | キューティゴールド | 牡 | 高野友和 | 350 | 350 | ||||||||
竹森 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | サフィラ | ハーツクライ | サロミナ | 牝 | 池添学 | 900 | 4700 | 300 | 600 | ||||||
2 | モスクロッサー | ハーツクライ | クリスプ | 牡 | 国枝栄 | 300 | 300 | ||||||||
3 | ルージュサリナス | キタサンブラック | サファリミス | 牝 | 木村哲也 | 350 | 350 | ||||||||
4 | エヴァンジェリーナ | モーリス | ジェンティルドンナ | 牝 | 斉藤崇史 | 0 | 0 | ||||||||
5 | カンティアーモ | エピファネイア | リビアーモ | 牝 | 木村哲也 | 850 | 350 | 500 | |||||||
6 | ショウナンラプンタ | キズナ | フリアアステカ | 牡 | 高野友和 | 1950 | 350 | 500 | 1100 | ||||||
7 | ウィージャスト | エピファネイア | マハーバーラタ | 牝 | 中内田充 | 0 | |||||||||
8 | ショウナンラピダス | ドゥラメンテ | シーヴ | 牡 | 国枝栄 | 350 | 350 | ||||||||
並木 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | シャハザマーン | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 牡 | 藤原英昭 | 0 | 3540 | 0 | |||||||
2 | ソウルアンドジャズ | ブリックスアンドモルタル | ナスノシベリウス | 牡 | 武井亮 | 300 | 300 | ||||||||
3 | グラヴィス | ハーツクライ | ラヴズオンリーミー | 牡 | 矢作芳人 | 300 | 300 | ||||||||
4 | サンライズジパング | キズナ | サイマー | 牡 | 音無秀孝 | 1790 | 300 | 490 | 1000 | ||||||
5 | コンテネレッツア | エピファネイア | アドマイヤセプター | 牝 | 宮田敬介 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ダノンマカルー | ドゥラメンテ | デックドアウト | 牡 | 田中博康 | 300 | 300 | ||||||||
7 | ギャンブルルーム | キズナ | シャンデリアハウス | 牡 | 大久保龍 | 850 | 350 | 500 | |||||||
8 | リルト | ロードカナロア | バウンスシャッセ | 牝 | 安田隆行 | 0 | 0 | ||||||||
塚本 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ダノンモンブラン | ロードカナロア | ヤンキーローズ | 牡 | 中内田充 | 0 | 1850 | 0 | |||||||
2 | フレミングフープ | ハーツクライ | シーズアタイガー | 牝 | 友道康夫 | 0 | 0 | ||||||||
3 | フォルラニーニ | エピファネイア | リナーテ | 牡 | 手塚貴久 | 350 | 350 | ||||||||
4 | カズアブディーン | オルフェーヴル | ユードントラヴミー | 牡 | 杉山晴紀 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ルシフェル | ハーツクライ | アルアリングスター | 牝 | 斉藤崇史 | 1150 | 300 | 850 | |||||||
6 | ストーンズ | ドゥラメンテ | ジェイウォーク | 牡 | 友道康夫 | 350 | 350 | ||||||||
7 | ティールサファイア | ロードカナロア | ジュエラー | 牝 | 杉山晴紀 | 0 | |||||||||
8 | ダブルハートボンド | キズナ | パーシステントリー | 牝 | 大久保龍 | 0 | |||||||||
長 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ジーティーパワー | Frankel | コールバック | 牡 | 矢作芳人 | 0 | 1850 | 0 | |||||||
2 | ジークルーネ | キズナ | ロスヴァイセ | 牝 | 栗田徹 | 350 | 350 | ||||||||
3 | キングズブレス | Kingman | Impede | 牡 | 木村哲也 | 300 | 300 | ||||||||
4 | エラトー | Saxon Warrior | エライヤ | 牝 | 上村洋行 | 300 | 300 | ||||||||
5 | モルトマエストーソ | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | 牡 | 国枝栄 | 300 | 300 | ||||||||
6 | シルバーカレッジ | エピファネイア | シルバーポジー | 牡 | 武幸四郎 | 300 | 300 | ||||||||
7 | マックスセレナーデ | ドゥラメンテ | シェイクズセレナーデ | 牝 | 橋口慎介 | 0 | 0 | ||||||||
8 | サロニコス | ロードカナロア | サロニカ | 牝 | 松下武士 | 300 | 300 | ||||||||
木下 | |||||||||||||||
順 | 馬名 | 父 | 母 | 性 | 厩舎 | ポイント | 合計 | 350 | 500 | 900 | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 |
1 | ガルサブランカ | キズナ | シャトーブランシュ | 牝 | 木村哲也 | 350 | 5000 | 350 | |||||||
2 | ファーヴェント | ハーツクライ | トータルヒート | 牡 | 藤原英昭 | 350 | 350 | ||||||||
